Suzuki tarafında Kasım 2026 için yayımlanan sıfır araç etiketleri, bir önceki dönemle birebir aynı kaldı. Marka bu ay Türkiye'deki tablosunda herhangi bir güncellemeye gitmedi.
Satışta üç isim bulunuyor: 2026 model yılı Vitara Hibrit ile S-Cross Hibrit ve 2025 model yılı Swift Hibrit. Aşağıda her modelin donanım, şanzıman ve çekiş detaylarıyla birlikte hem liste hem de kampanya dahilinde etiketlerini bulabilirsiniz.
Genel tablo - Suzuki Kasım 2026
| Model | Güncel Etiket | Kampanya Dahil |
|---|---|---|
| Vitara Hibrit | 2.178.000 TL | 2.133.000 TL |
| S-Cross Hibrit | 2.365.000 TL | 2.265.000 TL |
| Swift Hibrit | 2.079.000 TL | - |
Vitara Hibrit'e ait rakamlar
| Motor ve Yakıt | Donanım-Şanzıman | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat | Kampanya Dahil |
|---|---|---|---|
| 1.4 MHEV 129 PS Benzinli | 6AT GL Elegance, Tek Renk, 4x2 | 2.178.000 TL | 2.133.000 TL |
| 1.4 MHEV 129 PS Benzinli | 6AT GL Elegance, Çift Renk, 4x2 | 2.228.000 TL | 2.183.000 TL |
| 1.4 MHEV 129 PS Benzinli | 6AT AllGrip GL Elegance, Tek Renk, 4x4 | 2.640.000 TL | 2.570.000 TL |
| 1.4 MHEV 129 PS Benzinli | 6AT AllGrip GL Elegance, Çift Renk, 4x4 | 2.690.000 TL | 2.620.000 TL |
| 1.4 MHEV 129 PS Benzinli | 6AT GLX Black Edition, Çift Renk, 4x2 | 2.665.000 TL | 2.595.000 TL |
| 1.4 MHEV 129 PS Benzinli | 6AT AllGrip GLX Black Edition, Çift Renk, 4x4 | 2.823.000 TL | 2.773.000 TL |
SUV ailesinin bu üyesi, 1.4 MHEV benzinli motoru 129 PS güçle kullanıyor. 6 ileri otomatik kutu standart; çekiş tarafında 4x2 ya da AllGrip 4x4 tercih edilebiliyor. GL Elegance ve GLX Black Edition adlı iki donanım seviyesi mevcut.
Vitara Hibrit opsiyon fiyatları - Kasım 2026
Bu ay modelle ilgili paylaşılmış bir opsiyon kalemi yer almıyor.
S-Cross Hibrit'e ait rakamlar
| Motor ve Yakıt | Donanım-Şanzıman | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat | Kampanya Dahil |
|---|---|---|---|
| 1.4 MHEV 129 PS Benzinli | 6AT GL Elegance, 4x2 | 2.365.000 TL | 2.265.000 TL |
| 1.4 MHEV 129 PS Benzinli | 6AT AllGrip 4x4 GL Elegance, 4x4 | 2.699.000 TL | 2.659.000 TL |
| 1.4 MHEV 129 PS Benzinli | 6AT GLX Black Edition, 4x2 | 2.745.000 TL | 2.650.000 TL |
| 1.4 MHEV 129 PS Benzinli | 6AT AllGrip GLX Black Edition, 4x4 | 2.919.000 TL | 2.869.000 TL |
S-Cross Hibrit'te de altı ileri otomatik kutuyla eşleşen 1.4 MHEV benzinli ünite görev yapıyor. 4x2 ve AllGrip 4x4 seçeneklerinin sunulduğu modelde donanım çatısı GL Elegance ve GLX Black Edition'dan oluşuyor.
S-Cross Hibrit opsiyon fiyatları - Kasım 2026
Model için bu dönemde listelenen bir opsiyon fiyatı söz konusu değil.
Swift Hibrit'e ait rakamlar
| Motor ve Yakıt | Donanım-Şanzıman | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat | Kampanya Dahil |
|---|---|---|---|
| 1.2 MHEV, Benzinli | CVT LIFE Tek Renk, 4x2 | 2.079.000 TL | - |
| 1.2 MHEV, Benzinli | CVT LIFE Çift Renk, 4x2 | 2.109.000 TL | - |
Gamada yer alan hatchback, 1.2 MHEV benzinli motor ve CVT otomatik kutu kombinasyonuyla, 4x2 çekiş düzeniyle müşteri karşılıyor. Tek ve çift renkli versiyonlar 2.079.000 TL ile 2.109.000 TL etiketleriyle satışa sunuluyor; modelde kampanya uygulanmıyor.
Swift Hibrit opsiyon fiyatları - Kasım 2026
Hatchback için de güncel bir opsiyon kalemi bildirilmedi.
Yorumlar (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yapın!