Land Rover, Türkiye'deki sıfır otomobil fiyatlarını Ekim 2026 itibarıyla yeniledi. Markanın listesinde Evoque, Discovery Sport, Velar, Defender, Discovery, Range Rover Sport ve Range Rover olmak üzere yedi model ailesi bulunuyor.
Giriş kapısı olan Range Rover Evoque 6.878.352 TL'den satışa sunulurken, fiyatların en üstüne 49.094.333 TL ile Range Rover SV BLACK oturuyor. Aşağıda tüm modellerin güncel anahtar teslim fiyatlarını bulabilirsiniz.
Land Rover Ekim 2026 fiyat listesi
| Model | Güncel Fiyat | Kampanyalı Fiyat |
|---|---|---|
| Range Rover Evoque | 6.878.352 TL | - |
| Discovery Sport | 8.412.464 TL | - |
| Range Rover Velar | 11.432.607 TL | - |
| Defender | 14.398.880 TL | - |
| Discovery | 17.285.324 TL | - |
| Range Rover Sport | 22.022.616 TL | - |
| Range Rover | 28.015.843 TL | - |
Range Rover Evoque fiyatları
Evoque, 1.498 cc hacimli mild hybrid ve plug-in hybrid benzinli motorlarla satılıyor. Dört versiyonun tamamı S ve HOXTON donanımlarında sunuluyor.
| Motor-Yakıt | Donanım | Azami Anahtar Teslim Fiyat | Kampanyalı Fiyat |
|---|---|---|---|
| Benzin - Mild Hybrid | S / 1.498 cc - 160 bg | 6.878.352 TL | - |
| Benzin - Mild Hybrid | HOXTON / 1.498 cc - 160 bg | 7.281.848 TL | - |
| Benzin - Plug-in Hybrid | S / 1.498 cc - 269 bg | 8.165.959 TL | - |
| Benzin - Plug-in Hybrid | HOXTON / 1.498 cc - 269 bg | 8.544.667 TL | - |
Discovery Sport fiyatları
Aile kullanımına yönelik kompakt SUV olarak konumlanan Discovery Sport, 2025 model yılında plug-in hybrid motorla geliyor. İki donanım seçeneği sunuluyor.
| Motor-Yakıt | Donanım | Azami Anahtar Teslim Fiyat | Kampanyalı Fiyat |
|---|---|---|---|
| Benzin - Plug-in Hybrid | DYNAMIC S / 1.498 cc - 269 bg | 8.412.464 TL | - |
| Benzin - Plug-in Hybrid | LANDMARK / 1.498 cc - 269 bg | 9.073.481 TL | - |
Range Rover Velar fiyatları
Evoque ile büyük Range Rover modelleri arasında konumlanan, tasarım odaklı Velar bu ay yalnızca dizel mild hybrid motorla listeleniyor.
| Motor-Yakıt | Donanım | Azami Anahtar Teslim Fiyat | Kampanyalı Fiyat |
|---|---|---|---|
| Dizel - Mild Hybrid | S / 1.997 cc - 204 bg | 11.432.607 TL | - |
| Dizel - Mild Hybrid | BELGRAVIA / 1.997 cc - 204 bg | 12.672.635 TL | - |
Defender fiyatları
Defender ailesi 110 ve 130 gövde tiplerinden oluşuyor. 110 tarafında dizel mild hybrid, plug-in hybrid ve 635 bg'lik OCTA versiyonları bulunuyor; 130 ise 2.997 cc 350 bg dizel mild hybrid motorla satılıyor.
| Motor-Yakıt | Donanım | Azami Anahtar Teslim Fiyat | Kampanyalı Fiyat |
|---|---|---|---|
| Dizel - Mild Hybrid | Defender 110 ULTIMATE / 2.997 cc - 200 bg | 14.398.880 TL | - |
| Benzin - Plug-in Hybrid | Defender 110 X-DYNAMIC HSE / 1.997 cc - 300 bg | 16.185.702 TL | - |
| Benzin - Mild Hybrid | Defender 110 OCTA / 4.395 cc - 635 bg | 35.345.167 TL | - |
| Benzin - Mild Hybrid | Defender 110 OCTA BLACK / 4.395 cc - 635 bg | 37.790.932 TL | - |
| Dizel - Mild Hybrid | Defender 130 X-DYNAMIC HSE / 2.997 cc - 350 bg | 21.141.260 TL | - |
Discovery fiyatları
Geniş SUV karakteriyle öne çıkan Discovery, dizel mild hybrid motorla DYNAMIC HSE ve TEMPEST donanımlarında fiyatlanıyor.
| Motor-Yakıt | Donanım | Azami Anahtar Teslim Fiyat | Kampanyalı Fiyat |
|---|---|---|---|
| Dizel - Mild Hybrid | DYNAMIC HSE / 2.997 cc - 350 bg | 17.285.324 TL | - |
| Dizel - Mild Hybrid | TEMPEST / 2.997 cc - 350 bg | 18.915.834 TL | - |
Range Rover Sport fiyatları
Sportif karakterli büyük SUV olan Range Rover Sport, dizel mild hybrid versiyonların yanı sıra 615 bg'lik SV BLACK benzinli mild hybrid seçeneğiyle listeleniyor.
| Motor-Yakıt | Donanım | Azami Anahtar Teslim Fiyat | Kampanyalı Fiyat |
|---|---|---|---|
| Dizel - Mild Hybrid | DYNAMIC SE / 2.997 cc - 300 bg | 22.022.616 TL | - |
| Dizel - Mild Hybrid | DYNAMIC HSE / 2.997 cc - 300 bg | 24.159.907 TL | - |
| Dizel - Mild Hybrid | AUTOBIOGRAPHY / 2.997 cc - 350 bg | 25.195.501 TL | - |
| Benzin - Mild Hybrid | SV BLACK / 4.395 cc - 615 bg | 40.148.561 TL | - |
Range Rover fiyatları
Markanın lüks zirvesi Range Rover, Standard ve Long Wheelbase gövde seçenekleriyle sunuluyor. Dizel mild hybrid, benzinli plug-in hybrid ve benzinli mild hybrid motorlar birlikte satışta.
| Motor-Yakıt | Donanım | Azami Anahtar Teslim Fiyat | Kampanyalı Fiyat |
|---|---|---|---|
| Dizel - Mild Hybrid | Standard Wheelbase SIGNATURE / 2.997 cc - 300 bg | 28.015.843 TL | - |
| Dizel - Mild Hybrid | Standard Wheelbase SIGNATURE PLUS / 2.997 cc - 300 bg | 29.514.149 TL | - |
| Dizel - Mild Hybrid | Standard Wheelbase AUTOBIOGRAPHY / 2.997 cc - 350 bg | 34.119.238 TL | - |
| Benzin - Plug-in Hybrid | Standard Wheelbase AUTOBIOGRAPHY / 2.996 cc - 460 bg | 34.185.340 TL | - |
| Benzin - Mild Hybrid | Standard Wheelbase AUTOBIOGRAPHY / 4.395 cc - 530 bg | 37.284.152 TL | - |
| Benzin - Mild Hybrid | Standard Wheelbase SV BLACK / 4.395 cc - 615 bg | 49.094.333 TL | - |
| Dizel - Mild Hybrid | Long Wheelbase AUTOBIOGRAPHY / 2.996 cc - 350 bg | 35.353.138 TL | - |
| Dizel - Mild Hybrid | Long Wheelbase AUTOBIOGRAPHY 7-KOLTUK / 2.996 cc - 350 bg | 34.427.713 TL | - |
| Benzin - Plug-in Hybrid | Long Wheelbase AUTOBIOGRAPHY / 2.996 cc - 460 bg | 34.670.086 TL | - |
| Benzin - Mild Hybrid | Long Wheelbase AUTOBIOGRAPHY / 4.395 cc - 530 bg | 38.562.119 TL | - |
Ekim 2026 listesinde hiçbir model için kampanyalı fiyat veya opsiyon fiyatı paylaşılmadı.
Yorumlar (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yapın!