Accanto ai grandi saldi stagionali, Steam propone ogni settimana una serie di offerte dedicate che i giocatori tengono d'occhio con attenzione. La nuova edizione degli Weekend Deals è appena partita e resterà attiva fino al 20 ottobre, con un catalogo particolarmente ricco per gli amanti dei giochi di simulazione.
In un periodo in cui l'aumento dei tassi di cambio ha spinto verso l'alto i prezzi dei videogiochi, le finestre di sconto diventano un'occasione preziosa per chi vuole arricchire la propria libreria senza svuotare il portafoglio. Anche questa settimana la selezione mescola titoli indipendenti e serie molto note.
Le offerte più interessanti
Lo sconto più consistente tra i titoli di punta riguarda Halo: The Master Chief Collection, offerta a 9,99 dollari con una riduzione del 75%. The Rogue Prince of Persia scende invece a 7,19 dollari grazie a un ribasso del 70%.
Non mancano produzioni popolari come Cult of the Lamb e Nobody Saves the World, scontate tra il 50% e il 70%. I simulatori come Kebab Chefs! e Car For Sale Simulator si distinguono infine per i prezzi particolarmente accessibili.
La lista completa dei prezzi
| Gioco | Prezzo precedente | Prezzo attuale |
|---|---|---|
| Halo: The Master Chief Collection | 39,99$ | 9,99$ (-75%) |
| Car For Sale Simulator | 4,99$ | 1,74$ (-65%) |
| Beam Eye Tracker | 14,99$ | 11,99$ (-20%) |
| Crime Simulator | 6,99$ | 3,49$ (-50%) |
| Cult of the Lamb | 12,49$ | 6,24$ (-50%) |
| Vacation Cafe Simulator | 9,99$ | 7,49$ (-25%) |
| Kebab Chefs! - Restaurant Simulator | 8,29$ | 4,14$ (-50%) |
| DYSPLACED | 12,49$ | 9,11$ (-27%) |
| LookPilot | 8,55$ | 5,13$ (-40%) |
| inbento | 2,99$ | 0,47$ (-84%) |
| The Rogue Prince of Persia | 23,99$ | 7,19$ (-70%) |
| Something to Drink? | 6,29$ | 4,40$ (-30%) |
| Gym Simulator 24 | 4,99$ | 1,99$ (-60%) |
| Nobody Saves the World | 12,49$ | 3,74$ (-70%) |
| Good Pizza, Great Pizza | 5,79$ | 2,89$ (-50%) |
| Virtual Hunter | 12,49$ | 8,74$ (-30%) |
| Fruitbus | 12,49$ | 6,24$ (-50%) |
| The Inn-Sanity | 4,49$ | 3,54$ (-21%) |
| Broken Arrow | 22,99$ | 17,24$ (-25%) |
| Hatred | 4,59$ | 1,14$ (-75%) |
L'elenco completo dei titoli coinvolti nella campagna è disponibile su Steam. Ricordiamo che le offerte scadranno il 20 ottobre.
Commenti (0)
Ancora nessun commento. Scrivi il primo!