Land Rover hat seine Neuwagenpreise in der Türkei zum Oktober 2026 aktualisiert. Die Modellpalette umfasst sieben Modellfamilien: Evoque, Discovery Sport, Velar, Defender, Discovery, Range Rover Sport und Range Rover.
Das Einstiegsmodell Range Rover Evoque wird ab 6.878.352 TL angeboten, an der Spitze steht der Range Rover SV BLACK mit 49.094.333 TL. Unten finden Sie alle aktuellen Komplettpreise.
Land Rover Preisliste Oktober 2026
| Modell | Aktueller Preis | Aktionspreis |
|---|---|---|
| Range Rover Evoque | 6.878.352 TL | - |
| Discovery Sport | 8.412.464 TL | - |
| Range Rover Velar | 11.432.607 TL | - |
| Defender | 14.398.880 TL | - |
| Discovery | 17.285.324 TL | - |
| Range Rover Sport | 22.022.616 TL | - |
| Range Rover | 28.015.843 TL | - |
Range Rover Evoque Preise
Den Evoque gibt es mit Mild-Hybrid- und Plug-in-Hybrid-Benzinern mit 1.498 ccm Hubraum. Alle vier Varianten sind in den Ausstattungen S und HOXTON erhältlich.
| Motor-Kraftstoff | Ausstattung | Max. Komplettpreis | Aktionspreis |
|---|---|---|---|
| Benzin - Mild Hybrid | S / 1.498 ccm - 160 PS | 6.878.352 TL | - |
| Benzin - Mild Hybrid | HOXTON / 1.498 ccm - 160 PS | 7.281.848 TL | - |
| Benzin - Plug-in Hybrid | S / 1.498 ccm - 269 PS | 8.165.959 TL | - |
| Benzin - Plug-in Hybrid | HOXTON / 1.498 ccm - 269 PS | 8.544.667 TL | - |
Discovery Sport Preise
Der als kompaktes Familien-SUV positionierte Discovery Sport kommt im Modelljahr 2025 mit Plug-in-Hybrid-Motor. Zwei Ausstattungsvarianten stehen zur Wahl.
| Motor-Kraftstoff | Ausstattung | Max. Komplettpreis | Aktionspreis |
|---|---|---|---|
| Benzin - Plug-in Hybrid | DYNAMIC S / 1.498 ccm - 269 PS | 8.412.464 TL | - |
| Benzin - Plug-in Hybrid | LANDMARK / 1.498 ccm - 269 PS | 9.073.481 TL | - |
Range Rover Velar Preise
Der designorientierte Velar, zwischen Evoque und den großen Range-Rover-Modellen positioniert, ist diesen Monat ausschließlich als Diesel-Mild-Hybrid gelistet.
| Motor-Kraftstoff | Ausstattung | Max. Komplettpreis | Aktionspreis |
|---|---|---|---|
| Diesel - Mild Hybrid | S / 1.997 ccm - 204 PS | 11.432.607 TL | - |
| Diesel - Mild Hybrid | BELGRAVIA / 1.997 ccm - 204 PS | 12.672.635 TL | - |
Defender Preise
Die Defender-Familie umfasst die Karosserievarianten 110 und 130. Beim 110 gibt es Diesel-Mild-Hybrid, Plug-in-Hybrid und die 635-PS-Version OCTA; der 130 wird mit 2.997-ccm-Diesel-Mild-Hybrid mit 350 PS verkauft.
| Motor-Kraftstoff | Ausstattung | Max. Komplettpreis | Aktionspreis |
|---|---|---|---|
| Diesel - Mild Hybrid | Defender 110 ULTIMATE / 2.997 ccm - 200 PS | 14.398.880 TL | - |
| Benzin - Plug-in Hybrid | Defender 110 X-DYNAMIC HSE / 1.997 ccm - 300 PS | 16.185.702 TL | - |
| Benzin - Mild Hybrid | Defender 110 OCTA / 4.395 ccm - 635 PS | 35.345.167 TL | - |
| Benzin - Mild Hybrid | Defender 110 OCTA BLACK / 4.395 ccm - 635 PS | 37.790.932 TL | - |
| Diesel - Mild Hybrid | Defender 130 X-DYNAMIC HSE / 2.997 ccm - 350 PS | 21.141.260 TL | - |
Discovery Preise
Der durch sein geräumiges SUV-Profil überzeugende Discovery wird mit Diesel-Mild-Hybrid in den Ausstattungen DYNAMIC HSE und TEMPEST angeboten.
| Motor-Kraftstoff | Ausstattung | Max. Komplettpreis | Aktionspreis |
|---|---|---|---|
| Diesel - Mild Hybrid | DYNAMIC HSE / 2.997 ccm - 350 PS | 17.285.324 TL | - |
| Diesel - Mild Hybrid | TEMPEST / 2.997 ccm - 350 PS | 18.915.834 TL | - |
Range Rover Sport Preise
Der sportliche große SUV Range Rover Sport ist neben Diesel-Mild-Hybrid-Versionen auch als 615-PS-SV-BLACK-Benzin-Mild-Hybrid gelistet.
| Motor-Kraftstoff | Ausstattung | Max. Komplettpreis | Aktionspreis |
|---|---|---|---|
| Diesel - Mild Hybrid | DYNAMIC SE / 2.997 ccm - 300 PS | 22.022.616 TL | - |
| Diesel - Mild Hybrid | DYNAMIC HSE / 2.997 ccm - 300 PS | 24.159.907 TL | - |
| Diesel - Mild Hybrid | AUTOBIOGRAPHY / 2.997 ccm - 350 PS | 25.195.501 TL | - |
| Benzin - Mild Hybrid | SV BLACK / 4.395 ccm - 615 PS | 40.148.561 TL | - |
Range Rover Preise
Die Luxusspitze der Marke, der Range Rover, ist in den Karosserievarianten Standard und Long Wheelbase erhältlich. Diesel-Mild-Hybrid, Plug-in-Hybrid-Benziner und Mild-Hybrid-Benziner werden parallel verkauft.
| Motor-Kraftstoff | Ausstattung | Max. Komplettpreis | Aktionspreis |
|---|---|---|---|
| Diesel - Mild Hybrid | Standard Wheelbase SIGNATURE / 2.997 ccm - 300 PS | 28.015.843 TL | - |
| Diesel - Mild Hybrid | Standard Wheelbase SIGNATURE PLUS / 2.997 ccm - 300 PS | 29.514.149 TL | - |
| Diesel - Mild Hybrid | Standard Wheelbase AUTOBIOGRAPHY / 2.997 ccm - 350 PS | 34.119.238 TL | - |
| Benzin - Plug-in Hybrid | Standard Wheelbase AUTOBIOGRAPHY / 2.996 ccm - 460 PS | 34.185.340 TL | - |
| Benzin - Mild Hybrid | Standard Wheelbase AUTOBIOGRAPHY / 4.395 ccm - 530 PS | 37.284.152 TL | - |
| Benzin - Mild Hybrid | Standard Wheelbase SV BLACK / 4.395 ccm - 615 PS | 49.094.333 TL | - |
| Diesel - Mild Hybrid | Long Wheelbase AUTOBIOGRAPHY / 2.996 ccm - 350 PS | 35.353.138 TL | - |
| Diesel - Mild Hybrid | Long Wheelbase AUTOBIOGRAPHY 7-SITZER / 2.996 ccm - 350 PS | 34.427.713 TL | - |
| Benzin - Plug-in Hybrid | Long Wheelbase AUTOBIOGRAPHY / 2.996 ccm - 460 PS | 34.670.086 TL | - |
| Benzin - Mild Hybrid | Long Wheelbase AUTOBIOGRAPHY / 4.395 ccm - 530 PS | 38.562.119 TL | - |
Zur Preisliste vom Oktober 2026 wurden für kein Modell Aktionspreise oder Optionen veröffentlicht.
Kommentare (0)
Noch keine Kommentare. Schreiben Sie den ersten!